Klärgruben aus Beton mit einer Kammer

| Klärgrube | Kapazität | Länge | Breite | Höhe mit glatter Platte 3,5 Tonnen (12cm) |
| 2 m³ | 2000l | 1,50m | 1,2m | 1,62m |
| 3 m³ | 3000l | 3,0m | 2,4m | 0,62m |
| 4 m³ | 4000l | 2,5m | 2,0m | 1,12m |
| 5 m³ | 5000l | 2,5m | 2,0m | 1,42m |
| 6 m³ (Hoch) | 6000l | 2,5m | 2,0m | 1,62m |
| 6 m³ (Niedrig) | 6000l | 3,9m | 2,4m | 0,92m |
| 7 m³ | 7000l | 3,00m | 2,4m | 1,37m |
| 8 m³ (Hoch) | 8000l | 2,4m | 2,0m | 2,12m |
| 8 m³ (Niedrig) | 8000l | 3,0m | 2,4m | 1,52m |
| 9 m³ | 9000l | 3,0m | 2,4m | 1,62m |
| 10 m³ (Hoch) | 10 000l | 3,0m | 2,4m | 1,82m |
| 10 m³ (Niedrig) | 10 000l | 3,4m | 2,4m | 1,62m |
| 12 m³ (Hoch) | 12 000l | 3,0m | 2,4m | 2,12m |
| 12 m³ (Medium) | 12 000l | 3,4m | 2,4m | 1,87m |
| 12 m³ (Niedrig) | 12 000l | 3,9m | 2,4m | 1,62m |
| 14 m³ (Hoch) | 14 000l | 3,4m | 2,4m | 2,17m |
| 14 m³ (Niedrig) | 14 000l | 3,9m | 2,4m | 1,87m |
| Preis |
Der Preis einschließlich Transport zum Kunden wird telefonisch oder per E-Mail vereinbart.
Klärgruben aus Beton mit zwei Kammern

| Klärgrube | Kapazität | Länge | Breite | Höhe mit glatter Platte 3,5 Tonnen (12cm) |
| 6 m³ | 6000l | 2,5m | 2,0m | 1,62m |
| 7 m³ | 7000l | 3,0m | 2,4m | 1,37m |
| 8 m³ | 8000l | 3,0m | 2,4m | 1,52m |
| 9 m³ | 9000l | 3,0m | 2,4m | 1,62m |
| 10 m³ (Hoch) | 10 000l | 3,0m | 2,4m | 1,82m |
| 12 m³ (Hoch) | 12 000l | 3,0m | 2,4m | 2,12m |
| 12 m³ (Niedrig) | 12 000l | 3,9m | 2,4m | 1,62m |
| 14 m³ (Niedrig) | 14 000l | 3,9m | 2,4m | 1,87m |
| Preis |
Der Preis einschließlich Transport zum Kunden wird telefonisch oder per E-Mail vereinbart.
Dreikammer-Klärgruben aus Beton

| Klärgrube | Kapazität | Länge | Breite | Höhe mit glatter Platte 3,5 Tonnen (12cm) |
| 12 m³ | 12 000l | 3,9m | 2,4m | 1,65 |
| 14 m³ | 14 000l | 3,9m | 2,4m | 1,89m |
| Preis |
Der Preis einschließlich Transport zum Kunden wird telefonisch oder per E-Mail vereinbart.
Bodenlose Klärgruben aus Beton

| Klärgrube | Kapazität | Länge | Breite | Höhe mit glatter Platte 3,5 Tonnen (12cm) |
| 3 m³ | 3000l | 3,0m | 2,4m | 0,62m |
| 5 m³ | 5000l | 2,5m | 2,0m | 1,42m |
| 6 m³(Niedrig) | 6000l | 3,9m | 2,4m | 0,92m |
| 6 m³(Hoch) | 6000l | 2,5m | 2,0m | 1,62m |
| 8 m³ | 8000l | 3,0m | 2,4m | 1,52m |
| 10 m³(Niedrig) | 10 000l | 3,4m | 2,4m | 1,62m |
| 10 m³(Hoch) | 10 000l | 3,0m | 2,4m | 1,82m |
| 12 m³ | 12 000l | 3,9m | 2,4m | 1,62m |
| 14 m³ | 14 000l | 3,9m | 2,4m | 1,87m |
| Preis |
Der Preis einschließlich Transport zum Kunden wird telefonisch oder per E-Mail vereinbart.
Mehrkammer-Klärgruben aus Beton

| Klärgrube | Kapazität | Länge | Breite | Höhe mit glatter Platte 3,5 Tonnen (12cm) |
| 8m³ (4+4m³) | 8000l | 2,5m | 4,0m | 1,12m |
| 10m³ (5+5m³) | 10 000l | 2,5m | 4,0m | 1,42m |
| 12m³ (6+6m³) | 12 000l | 2,5m | 4,0m | 1,62m |
| 14m³ (7+7m³) | 14 000l | 3,0m | 4,8m | 1,37m |
| 16m³ (8+8m³) | 16 000l | 3,0m | 4,8m | 1,52m |
| 18m³ (9+9m³) | 18 000l | 3,0m | 4,8m | 1,62m |
| 20m³ (10+10m³) Hoch | 20 000l | 3,0m | 4,8m | 1,82m |
| 20m³ (10+10m³) Niedrig | 20 000l | 3,4m | 4,8m | 1,62m |
| 24m³ (12+12m³) Hoch | 24 000l | 3,0m | 4,8m | 2,12m |
| 24m³ (12+12m³) Mittel | 24 000l | 3,4m | 4,8m | 1,87m |
| 24m³ (12+12m³) Niedrig | 24 000l | 3,9m | 4,8m | 1,62m |
| 28m³(14+14m³) Niedrig | 28 000l | 3,9m | 4,8m | 1,87m |
| 28m³(14+14m³) Hoch | 28 000l | 3,4m | 4,8m | 2,17m |
| Preis |
Der Preis einschließlich Transport zum Kunden wird telefonisch oder per E-Mail vereinbart.
Klärgruben aus Beton, zusammenhängend

| Klärgrube | Kapazität | Länge | Breite | Höhe mit glatter Platte 3,5 Tonnen (12cm) |
| 8 m³ (4+4 m³) | 8000l | 2,5m | 2,0m | 2,12m |
| 9 m³ (4+5 m³) | 9000l | 2,5m | 2,0m | 2,42m |
| 10 m³ (5+5 m³) | 10 000l | 2,5m | 2,0m | 2,72m |
| 11 m³ (6+5 m³) | 11 000l | 2,5m | 2,0m | 2,92m |
| 12 m³ (6+6 m³) | 12 000l | 2,5m | 2,0m | 3,12m |
| 14 m³ (7+7 m³) | 14 000l | 3,0m | 2,4m | 2,62m |
| 15 m³ (12+3 m³) | 15 000l | 3,0m | 2,4m | 2,62m |
| 16 m³ (8+8 m³) | 16 000l | 3,0m | 2,4m | 2,92m |
| 17 m³ (9+8m³) | 17 000l | 3,0m | 2,4m | 3,02m |
| 18 m³ (10+8m³) | 18 000l | 3,0m | 2,4m | 3,22m |
| 19 m³(10+9 m³) | 19 000l | 3,0m | 2,4m | 3,37m |
| 20 m³(10+10 m³) | 20 000l | 3,0m | 2,4m | 3,52m |
| 24 m³(12+12 m³) | 24 000l | 3,9m | 2,4m | 3,12m |
| 28 m³(14+14 m³) | 28 000l | 3,9m | 2,4m | 3,62m |
| Preis |
Der Preis einschließlich Transport zum Kunden wird telefonisch oder per E-Mail vereinbart.
Zubehör für Sickergruben, Kamine, Platten, Deckel

| Name | Dimension |
| Kamin aus Beton | 1) 50cm hoch / 60cm Durchmesser innen 2) 100cm hoch / 60 cm Durchmesser innen |
| Deckel aus Beton | 8cm hoch / 68cm Außendurchmesser |
| Gusseisenscharnier A15 bis zu 5 Tonnen | Durchmesser der gusseisernen Abdeckung fi 60cm |
| Gussluke B115 bis zu 12,5 Tonnen | Durchmesser der gusseisernen Abdeckung fi 60cm |
| Gusseisen D400 bis zu 40 Tonnen | Durchmesser der gusseisernen Abdeckung fi 60cm |
| Glattes Blech 3,5 Tonnen | Länge 1.50m | Breite 1.20m | Dicke 0.12m (12 cm) Länge. 2.50m | Breite 2.00m | Stärke 0.12m (12 cm) Länge. 3.00m | Breite 2.40m | Stärke 0.12m (12 cm) Länge. 3,90 m | Breite 2,40 m | Dicke 0,12 m (12 cm) |
| 15-Tonnen-Auflaufplatte | Länge 1.50m | Breite 1.20m | Dicke 0.16m (16 cm) Länge. 2.50m | Breite 2.00m | Stärke 0.16m (16 cm) Länge. 3.00m | Breite 2.40m | Stärke 0.16m (16 cm) Länge. 3,90 m | Breite 2,40 m | Dicke 0,16 m (16 cm) |
| Ladefläche 40 Tonnen (Tir) | Länge 1.50m | Breite 1.20m | Dicke 0.20m (20 cm) Länge. 2.50m | Breite 2.00m | Stärke 0.20m (20 cm) Länge. 3.00m | Breite 2.40m | Stärke 0.20m (20 cm) Länge. 3,90 m | Breite 2,40 m | Dicke 0,20 m (20 cm) |
| Preis |
Der Preis einschließlich Transport zum Kunden wird telefonisch oder per E-Mail vereinbart.
Betonkeller mit Kuppel

| Untergeschoss | Länge | Breite | Höhe |
| Untergeschoss mit Kuppel 3.90m/2.40m Seiteneingang | 3,90m | 2,40m | 2,50m |
| Untergeschoss mit Kuppel 3.00m/2.40m | 3,00m | 2,40m | 2,50m |
| Untergeschoss mit Kuppel 3.40m/2.40m | 3,40m | 2,40m | 2,50m |
| Untergeschoss mit Kuppel 3.90m/2.40m | 3,90m | 2,40m | 2,50m |
| Untergeschoss mit Kuppel 4.50m/2.40m | 4,50m | 2,40m | 2,50m |
| Preis |
Der Preis einschließlich Transport zum Kunden wird telefonisch oder per E-Mail vereinbart.
Betonkeller mit Flachdach – Seiteneingang

| Untergeschoss | Länge | Breite | Höhe |
| Untergeschoss mit Flachdach und Seiteneingang 240/200/215 | 2,40m | 2,00m | 2,15m |
| Untergeschoss mit Flachdach und Seiteneingang 300/200/215 | 3,00m | 2,40m | 2,15m |
| Untergeschoss mit Flachdach und Seiteneingang 340/200/220 | 3,40m | 2,40m | 2,20m |
| Preis |
Der Preis einschließlich Transport zum Kunden wird telefonisch oder per E-Mail vereinbart.
Betonkeller mit Flachdach – oberer Eingang

| Untergeschoss | Länge | Breite | Höhe |
| Flachdachkeller mit oberem Eingang 240/200/215 | 2,40m | 2,00m | 2,15 |
| Flachdachkeller mit oberem Eingang 300/240/214 | 3,00m | 2,40m | 2,14m |
| Flachdachkeller mit oberem Eingang 340/240/219 | 3,40m | 2,40m | 2,19m |
| Preis |
Der Preis einschließlich Transport zum Kunden wird telefonisch oder per E-Mail vereinbart.
Modulare Keller – Seiteneingang

| Untergeschoss | Länge | Breite | Höhe |
| Modularer Keller mit Seiteneingang 390/240/230 | 3,90m | 2,40m | 2,30m |
| Modularer Keller mit Seiteneingang 390/240/245 | 3,90m | 2,40m | 2,45m |
| Preis |
Der Preis einschließlich Transport zum Kunden wird telefonisch oder per E-Mail vereinbart.
Modulare Keller – oberer Eingang

| Untergeschoss | Länge | Breite | Höhe |
| Modulares Untergeschoss mit Überkopfzugang 390/240/255 | 3,90m | 2,40m | 2,55m |
| Modularer Keller mit Überkopfzugang 390/240/270 | 3,90m | 2,40m | 2,70m |
| Modulares Untergeschoss mit Überkopfzugang 390/240/230 | 3,90m | 2,40m | 2,30m |
| Modulares Untergeschoss mit Überkopfzugang 390/240/245 | 3,90m | 2,40m | 2,45m |
| Preis |
Der Preis einschließlich Transport zum Kunden wird telefonisch oder per E-Mail vereinbart.
Flachdachkeller mit Stützmauer

| Untergeschoss | Länge | Breite | Höhe |
| Untergeschoss mit Flachdach und Stützmauer 300/240/215 | 3,00m | 2,40m | 2,15 m + 0,62 m Stützmauer |
| Untergeschoss mit Flachdach und Stützmauer 340/240/215 | 3,40m | 2,40m | 2,20 m + 0,62 m Stützmauer |
| Untergeschoss mit Flachdach und Stützmauer 390/240/215 | 3,90m | 2,40m | 2,30 m + 0,62 m Stützmauer |
| Preis |
Der Preis einschließlich Transport zum Kunden wird telefonisch oder per E-Mail vereinbart.
Vestibüle, Treppen, Türen
Wszystkie ceny podawane są netto, obsługujemy całą Polskę, transport jest dodatkowo płatny.| Name | Länge | Breite | Höhe |
| Gerade Vestibüle | 1,20m | 1,50m | 2,30m |
| Schräger Vorraum mit Treppe | 1,60m | 1,50m | 2,55m |
| Seitentreppe links | 1,40m | 2,65m | 1,35m |
| Treppe auf der rechten Seite | 1,40m | 2,65m | 1,35m |
| Gerade Treppe | 1,40m | 2,65m | 1,3m |
| Gerade Tür zum Keller | – | – | – |
| Halbrunde Kellertür | – | – | – |
| Preis |
Der Preis einschließlich Transport zum Kunden wird telefonisch oder per E-Mail vereinbart.
Kurze Autoschächte

| Name | Länge | Breite | Höhe |
| Auto-Kanal 3.50m | 3,50m | 1,20m | 1,70m |
| Autoschacht 4.00m | 4,00m | 1,20m | 1,70m |
| Preis |
Der Preis einschließlich Transport zum Kunden wird telefonisch oder per E-Mail vereinbart.
Lange Autoschächte

| Name | Länge | Breite | Höhe |
| Auto-Kanal 4.50m | 4,50m | 1,20m | 1,70m |
| Auto-Kanal 5.50m | 5,50m | 1,20m | 1,70m |
| Autoschacht 6.00m | 6,0m | 1,20m | 1,70m |
| Preis |
Der Preis einschließlich Transport zum Kunden wird telefonisch oder per E-Mail vereinbart.







