Egykamrás beton szeptikus tartályok

| Szeptikus tartály | Kapacitás | Hosszúság | Szélesség | Magasság sima tányérral 3,5 tonna (12cm) |
| 2 m³ | 2000l | 1,50m | 1,2m | 1,62m |
| 3 m³ | 3000l | 3,0m | 2,4m | 0,62m |
| 4 m³ | 4000l | 2,5m | 2,0m | 1,12m |
| 5 m³ | 5000l | 2,5m | 2,0m | 1,42m |
| 6 m³ (magas) | 6000l | 2,5m | 2,0m | 1,62m |
| 6 m³ (Alacsony) | 6000l | 3,9m | 2,4m | 0,92m |
| 7 m³ | 7000l | 3,00m | 2,4m | 1,37m |
| 8 m³ (Magas) | 8000l | 2,4m | 2,0m | 2,12m |
| 8 m³ (Alacsony) | 8000l | 3,0m | 2,4m | 1,52m |
| 9 m³ | 9000l | 3,0m | 2,4m | 1,62m |
| 10 m³ (Magas) | 10 000l | 3,0m | 2,4m | 1,82m |
| 10 m³ (Alacsony) | 10 000l | 3,4m | 2,4m | 1,62m |
| 12 m³ (Magas) | 12 000l | 3,0m | 2,4m | 2,12m |
| 12 m³ (közepes) | 12 000l | 3,4m | 2,4m | 1,87m |
| 12 m³ (Alacsony) | 12 000l | 3,9m | 2,4m | 1,62m |
| 14 m³ (Magas) | 14 000l | 3,4m | 2,4m | 2,17m |
| 14 m³ (Alacsony) | 14 000l | 3,9m | 2,4m | 1,87m |
| Ár |
Az árat, beleértve a szállítást is, telefonon vagy e-mailben egyeztetjük.
Kétkamrás beton szeptikus tartályok

| Szeptikus tartály | Kapacitás | Hosszúság | Szélesség | Magasság sima tányérral 3,5 tonna (12cm) |
| 6 m³ | 6000l | 2,5m | 2,0m | 1,62m |
| 7 m³ | 7000l | 3,0m | 2,4m | 1,37m |
| 8 m³ | 8000l | 3,0m | 2,4m | 1,52m |
| 9 m³ | 9000l | 3,0m | 2,4m | 1,62m |
| 10 m³ (Magas) | 10 000l | 3,0m | 2,4m | 1,82m |
| 12 m³ (Magas) | 12 000l | 3,0m | 2,4m | 2,12m |
| 12 m³ (Alacsony) | 12 000l | 3,9m | 2,4m | 1,62m |
| 14 m³ (Alacsony) | 14 000l | 3,9m | 2,4m | 1,87m |
| Ár |
Az árat, beleértve a szállítást is, telefonon vagy e-mailben egyeztetjük.
Háromkamrás beton szeptikus tartályok

| Szeptikus tartály | Kapacitás | Hosszúság | Szélesség | Magasság sima tányérral 3,5 tonna (12cm) |
| 12 m³ | 12 000l | 3,9m | 2,4m | 1,65 |
| 14 m³ | 14 000l | 3,9m | 2,4m | 1,89m |
| Ár |
Az árat, beleértve a szállítást is, telefonon vagy e-mailben egyeztetjük.
Fenék nélküli beton szeptikus tartályok

| Szeptikus tartály | Kapacitás | Hosszúság | Szélesség | Magasság sima tányérral 3,5 tonna (12cm) |
| 3 m³ | 3000l | 3,0m | 2,4m | 0,62m |
| 5 m³ | 5000l | 2,5m | 2,0m | 1,42m |
| 6 m³(Alacsony) | 6000l | 3,9m | 2,4m | 0,92m |
| 6 m³(Magas) | 6000l | 2,5m | 2,0m | 1,62m |
| 8 m³ | 8000l | 3,0m | 2,4m | 1,52m |
| 10 m³(Alacsony) | 10 000l | 3,4m | 2,4m | 1,62m |
| 10 m³(Magas) | 10 000l | 3,0m | 2,4m | 1,82m |
| 12 m³ | 12 000l | 3,9m | 2,4m | 1,62m |
| 14 m³ | 14 000l | 3,9m | 2,4m | 1,87m |
| Ár |
Az árat, beleértve a szállítást is, telefonon vagy e-mailben egyeztetjük.
Többkamrás beton szeptikus tartályok

| Szeptikus tartály | Kapacitás | Hosszúság | Szélesség | Magasság sima tányérral 3,5 tonna (12cm) |
| 8m³ (4+4m³) | 8000l | 2,5m | 4,0m | 1,12m |
| 10m³ (5+5m³) | 10 000l | 2,5m | 4,0m | 1,42m |
| 12m³ (6+6m³) | 12 000l | 2,5m | 4,0m | 1,62m |
| 14m³ (7+7m³) | 14 000l | 3,0m | 4,8m | 1,37m |
| 16m³ (8+8m³) | 16 000l | 3,0m | 4,8m | 1,52m |
| 18m³ (9+9m³) | 18 000l | 3,0m | 4,8m | 1,62m |
| 20m³ (10+10m³) Magas | 20 000l | 3,0m | 4,8m | 1,82m |
| 20m³ (10+10m³) Alacsony | 20 000l | 3,4m | 4,8m | 1,62m |
| 24m³ (12+12m³) Magas | 24 000l | 3,0m | 4,8m | 2,12m |
| 24m³ (12+12m³) Közepes | 24 000l | 3,4m | 4,8m | 1,87m |
| 24m³ (12+12m³) Alacsony | 24 000l | 3,9m | 4,8m | 1,62m |
| 28m³(14+14m³) Alacsony | 28 000l | 3,9m | 4,8m | 1,87m |
| 28m³(14+14m³) Magas | 28 000l | 3,4m | 4,8m | 2,17m |
| Ár |
Az árat, beleértve a szállítást is, telefonon vagy e-mailben egyeztetjük.
Beton szeptikus tartályok, összekapcsoltak

| Szeptikus tartály | Kapacitás | Hosszúság | Szélesség | Magasság sima tányérral 3,5 tonna (12cm) |
| 8 m³ (4+4 m³) | 8000l | 2,5m | 2,0m | 2,12m |
| 9 m³ (4+5 m³) | 9000l | 2,5m | 2,0m | 2,42m |
| 10 m³ (5+5 m³) | 10 000l | 2,5m | 2,0m | 2,72m |
| 11 m³ (6+5 m³) | 11 000l | 2,5m | 2,0m | 2,92m |
| 12 m³ (6+6 m³) | 12 000l | 2,5m | 2,0m | 3,12m |
| 14 m³ (7+7 m³) | 14 000l | 3,0m | 2,4m | 2,62m |
| 15 m³ (12+3 m³) | 15 000l | 3,0m | 2,4m | 2,62m |
| 16 m³ (8+8 m³) | 16 000l | 3,0m | 2,4m | 2,92m |
| 17 m³ (9+8m³) | 17 000l | 3,0m | 2,4m | 3,02m |
| 18 m³ (10+8m³) | 18 000l | 3,0m | 2,4m | 3,22m |
| 19 m³(10+9 m³) | 19 000l | 3,0m | 2,4m | 3,37m |
| 20 m³(10+10 m³) | 20 000l | 3,0m | 2,4m | 3,52m |
| 24 m³(12+12 m³) | 24 000l | 3,9m | 2,4m | 3,12m |
| 28 m³(14+14 m³) | 28 000l | 3,9m | 2,4m | 3,62m |
| Ár |
Az árat, beleértve a szállítást is, telefonon vagy e-mailben egyeztetjük.
Szeptikus tartály tartozékok, kandallók, tányérok, fedelek

| Név | Dimenzió |
| Beton kandalló | 1) 50cm magas / 60cm átmérőjű belső 2) 100 cm magas / 60 cm átmérőjű belső tér |
| Beton fedél | 8cm magas / 68cm külső átmérő |
| Öntöttvas zsanér A15 5 tonnáig | Az öntöttvas fedél átmérője 60cm |
| B115 öntöttvas nyílás 12,5 tonna tömegig | Az öntöttvas fedél átmérője 60cm |
| Öntöttvas zsanér D400 40 tonnáig | Az öntöttvas fedél átmérője 60cm |
| Sima lemez 3,5 tonna | hossz 1.50m | szélesség 1.20m | vastagság 0.12m (12 cm) hossz. 2.50m | szélesség 2.00m | vastagság 0.12m (12 cm) hossz. 3.00m | szélesség 2.40m | vastagság 0.12m (12 cm) hossz. 3,90 m | szélesség 2,40 m | vastagság 0,12 m (12 cm) |
| 15 tonnás túlfutó panel | hossz 1.50m | szélesség 1.20m | vastagság 0.16m (16 cm) hossz. 2.50m | szélesség 2.00m | vastagság 0.16m (16 cm) hossz. 3.00m | szélesség 2.40m | vastagság 0.16m (16 cm) hossz. 3,90 m | szélesség 2,40 m | vastagság 0,16 m (16 cm) |
| Rakodólap 40 tonna (Tir) | hossz 1.50m | szélesség 1.20m | vastagság 0.20m (20 cm) hossz. 2.50m | szélesség 2.00m | vastagság 0.20m (20 cm) hossz. 3.00m | szélesség 2.40m | vastagság 0.20m (20 cm) hossz. 3,90 m | szélesség 2,40 m | vastagság 0,20 m (20 cm) |
| Ár |
Az árat, beleértve a szállítást is, telefonon vagy e-mailben egyeztetjük.
Beton pincék kupolával

| Pince | Hosszúság | Szélesség | Magasság |
| Alagsor kupolával 3.90m/2.40m oldalsó bejárattal | 3,90m | 2,40m | 2,50m |
| Alagsor kupolával 3.00m/2.40m | 3,00m | 2,40m | 2,50m |
| Alagsor kupolával 3.40m/2.40m | 3,40m | 2,40m | 2,50m |
| Alagsor kupolával 3.90m/2.40m | 3,90m | 2,40m | 2,50m |
| Alagsor kupolával 4.50m/2.40m | 4,50m | 2,40m | 2,50m |
| Ár |
Az árat, beleértve a szállítást is, telefonon vagy e-mailben egyeztetjük.
Beton pincék lapos tetővel – oldalsó bejárat

| Pince | Hosszúság | Szélesség | Magasság |
| Lapos tetős pince oldalsó bejárattal 240/200/215 | 2,40m | 2,00m | 2,15m |
| Lapos tetős pince oldalsó bejárattal 300/200/215 | 3,00m | 2,40m | 2,15m |
| Lapos tetős pince oldalsó bejárattal 340/200/220 | 3,40m | 2,40m | 2,20m |
| Ár |
Az árat, beleértve a szállítást is, telefonon vagy e-mailben egyeztetjük.
Beton pince lapos tetővel – felső bejárat

| Pince | Hosszúság | Szélesség | Magasság |
| Lapos tetős pince felső bejárattal 240/200/215 | 2,40m | 2,00m | 2,15 |
| Lapos tetős pince felső bejárattal 300/240/214 | 3,00m | 2,40m | 2,14m |
| Lapos tetős pince felső bejárattal 340/240/219 | 3,40m | 2,40m | 2,19m |
| Ár |
Az árat, beleértve a szállítást is, telefonon vagy e-mailben egyeztetjük.
Moduláris pincék – oldalsó bejárat

| Pince | Hosszúság | Szélesség | Magasság |
| Moduláris pince oldalsó bejárattal 390/240/230 | 3,90m | 2,40m | 2,30m |
| Moduláris pince oldalsó bejárattal 390/240/245 | 3,90m | 2,40m | 2,45m |
| Ár |
Az árat, beleértve a szállítást is, telefonon vagy e-mailben egyeztetjük.
Moduláris pincék – felső bejárat

| Pince | Hosszúság | Szélesség | Magasság |
| Moduláris pince felső bejárattal 390/240/255 | 3,90m | 2,40m | 2,55m |
| Moduláris pince felső bejárattal 390/240/270 | 3,90m | 2,40m | 2,70m |
| Moduláris pince felső bejárattal 390/240/230 | 3,90m | 2,40m | 2,30m |
| Moduláris pince felső bejárattal 390/240/245 | 3,90m | 2,40m | 2,45m |
| Ár |
Az árat, beleértve a szállítást is, telefonon vagy e-mailben egyeztetjük.
Lapos tetős pince támfallal

| Pince | Hosszúság | Szélesség | Magasság |
| Pince lapos tetővel, támfallal 300/240/215 | 3,00m | 2,40m | 2.15m + 0.62m támfal |
| Pince lapos tetővel, támfallal 340/240/215 | 3,40m | 2,40m | 2.20m + 0.62m támfal |
| Pince lapos tetővel, támfallal 390/240/215 | 3,90m | 2,40m | 2.30m + 0.62m támfal |
| Ár |
Az árat, beleértve a szállítást is, telefonon vagy e-mailben egyeztetjük.
Előcsarnokok, lépcsők, ajtók
Wszystkie ceny podawane są netto, obsługujemy całą Polskę, transport jest dodatkowo płatny.| Név | Hosszúság | Szélesség | Magasság |
| Egyenes előcsarnok | 1,20m | 1,50m | 2,30m |
| Ferde előcsarnok lépcsővel | 1,60m | 1,50m | 2,55m |
| Oldal lépcsőház balra | 1,40m | 2,65m | 1,35m |
| Jobb oldali lépcsőház | 1,40m | 2,65m | 1,35m |
| Egyenes lépcsőház | 1,40m | 2,65m | 1,3m |
| Egyenes ajtó a pincébe | – | – | – |
| Félköríves pinceajtó | – | – | – |
| Ár |
Az árat, beleértve a szállítást is, telefonon vagy e-mailben egyeztetjük.
Rövid autócsatornák

| Név | Hosszúság | Szélesség | Magasság |
| Autócsatorna 3.50m | 3,50m | 1,20m | 1,70m |
| Autócsatorna 4.00m | 4,00m | 1,20m | 1,70m |
| Ár |
Az árat, beleértve a szállítást is, telefonon vagy e-mailben egyeztetjük.
Hosszú autócsatornák

| Név | Hosszúság | Szélesség | Magasság |
| Autócsatorna 4.50m | 4,50m | 1,20m | 1,70m |
| Autócsatorna 5.50m | 5,50m | 1,20m | 1,70m |
| Autócsatorna 6.00m | 6,0m | 1,20m | 1,70m |
| Ár |
Az árat, beleértve a szállítást is, telefonon vagy e-mailben egyeztetjük.







